| TIRADOR | 1ª TIRADA | 2ª TIRADA |
| Luis Sánchez | 25 | 19 |
| Julián Nares | 24 |
|
| Badillo | 23 | 23 |
| Garrido | 23 | 21 |
| Chamorro | 22 | 16 |
| Valle | 22 |
|
| Enrique | 22 | 16 |
| Kike | 22 |
|
| Francis cc | 22 |
|
| Francis | 20 | 18 |
| Doblas | 20 | 16 |
| Expósito | 20 | 12 |
| Repiso | 20 |
|
| M. Pablo | 19 | 19 |
| Marmesat | 19 | 18 |
| J.M. Muñoz | 19 | 18 |
| Pérez | 19 | 15 |
| Manuel Muñoz | 18 | 18 |
| Atanasio | 18 | 18 |
| Higinio | 18 | 16 |
| Pablo Aguilera | 17 | 12 |
| Joya | 17 | 9 |
| Correita | 15 |
|
| Ramírez | 14 | 9 |
| A. Hernández | 14 |
|
| Salvador | 12 |
|
| Correa | 12 |
|
| Francis hijo | 10 |
|
jueves 12 de mayo de 2011
CLASIFICACIÓN 3ª TIRADA OFICIAL 11-05-2011
Los resultados que faltan de la segunda tirada de algunos tiradores, los pondré si consigo que me los pasen. Si sabes los resultados que faltan, al final de la tabla pica en comentarios y los pones por ejemplo: "Nares 21"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada