| TIRADOR | 1ª TIRADA | 2ª TIRADA |
| J. M. Muñoz | 21 | 16 |
| Gil Rios | 20 | 20 |
| Julian Muñoz | | 19 |
| Badillo | 22 | 23 |
| Joya | 15 | 19 |
| Luis Sánchez | 20 | 21 |
| Expósito | 19 | |
| Doblas | 16 | |
| Domínguez | 22 | 22 |
| Repiso | 17 | 18 |
| Marmesat | 20 | 18 |
| M Pablo | 17 | 21 |
| Francis CC | 22 | 24 |
| Chamorro | 19 | 20 |
| Valle | 23 | 21 |
TIRO AL PLATO
jueves, 10 de junio de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario