| Ptº | NOMBRE | 1ª | 2ª | Total |
| 1º | M. López | 19 | 22 | 41 |
| 2º | Manuel Sánchez | 19 | 20 | 39 |
| 3º | Garrido | 18 | 20 | 38 |
| 4º | Enrique | 18 | 18 | 36 |
| 5º | Chamorro | 19 | 16 | 35 |
| 6º | M. Pablo | 17 | 16 | 33 |
| 7º | Badillo | 17 |
| 8º | Francis | 16 |
| 9º | Jose Miguel | 16 |
| 10º | Atanasio | 15 |
| 11º | Repiso | 15 |
| 12º | Valle | 14 |
| 13º | Luis Sánchez | 14 |
| 14º | Francis | 13 |
| 15º | Raúl | 11 |
| 16º | Manolo Muñoz | 10 |
| 17º | Marmesat | 9 |
| 18º | Félix | 8 |
| 19º | Fco Javier | 7 |
| 20º | Jose Manuel | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario