Debajo de este vídeo hay otro de fotos.
TIRO AL PLATO
viernes, 23 de marzo de 2012
miércoles, 14 de marzo de 2012
1ª Tirada oficial 07-03-2012
Clasificación 1ª Tirada oficial celebrada el 07 de Marzo del 2012.
| Nombre | 1ª Tirada | 2ª Tirada |
| Enrique | 25 | 25 |
| Manuel Pablo | 24 | 22 |
| Garrido | 25 | 20 |
| J. M. Rubio | 23 | 22 |
| J. M. Muñoz | 23 | 21 |
| Valle | 21 | 23 |
| Francis C.C. | 20 | 24 |
| Chamorro | 22 | 21 |
| David | 22 | 20 |
| Francis Enríquez | 21 | 21 |
| Atanasio | 22 | 18 |
| A. Hernández | 22 | 18 |
| Repiso | 19 | 20 |
| Joya | 19 | 19 |
| P. Aguilera | 19 | 19 |
| Alfonso | 21 | 15 |
| Gil Ríos | 22 | 13 |
| Doblas | 21 | 14 |
| Ramírez | 18 | 16 |
| A. Expósito | 18 | 14 |
| Francis hijo | 20 | 11 |
| Juan | 21 | 9 |
| Pérez | 16 | 14 |
| Higinio | 20 | 9 |
Hay que tener en consideración que la segunda tirada de los siguientes tiradores fue en la cancha de alto rendimiento:
Manuel Pablo
Garrido
P. Aguilera
Ramírez
Alfonso
Pérez
A. Expósito
Doblas
Gil Ríos
Juan
Higinio
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)