| Nº | Nombre | 1ª tirada | 2ª tirada |
| 1 | José Carlos | 24 | 25 |
| 2 | A. Domínguez | 24 | 24 |
| 3 | Francis CC | 24 | 22 |
| 4 | Manuel Pablo | 25 | 20 |
| 5 | Enrique | 23 | 22 |
| 6 | Francis Enríquez | 23 | 20 |
| 7 | Garrido | 23 |
|
| 8 | Vicente | 22 |
|
| 9 | Pablo Aguilera | 22 |
|
| 10 | Félix | 22 |
|
| 11 | Julián Nares | 22 |
|
| 12 | Juan José | 20 |
|
| 13 | Luis Sánchez | 20 |
|
| 14 | Chamorro | 20 |
|
| 15 | José M. Rubio | 20 |
|
| 16 | Antonio Hernández | 19 |
|
| 17 | Doblas | 19 |
|
| 18 | Valle | 19 |
|
| 19 | Repiso | 19 |
|
| 20 | Manuel Muñoz | 19 |
|
| 21 | Pérez | 17 |
|
| 22 | Atanasio | 16 |
|
| 23 | Mariano | 16 |
|
| 24 | Higinio | 16 |
|
|
| NIÑOS |
|
|
| 1 | Kike | 19 |
|
| 2 | Fran | 11 |
|
TIRO AL PLATO
miércoles, 5 de octubre de 2011
CLASIFICACIÓN TIRADA DE OTOÑO 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)