TIRO AL PLATO
sábado, 25 de junio de 2011
martes, 21 de junio de 2011
CLASIFICACIÓN TIRADA DE VERANO 2011
| Nº | Nombre | 1ª Tirada | 2ª Tirada |
| 1 | Manuel Pablo | 25 | 24 |
| 2 | A. Domínguez | 25 | 24 |
| 3 | Julián Nares | 24 | 24 |
| 4 | Vito | 25 | 21 |
| 5 | Fco. Garrido | 24 | 22 |
| 6 | Vázquez | 24 | 22 |
| 7 | Correita | 24 |
|
| 8 | R. Badillo | 24 |
|
| 9 | Valle | 24 |
|
| 10 | Francis | 24 |
|
| 11 | Francis CC | 23 |
|
| 12 | Repiso | 23 |
|
| 13 | Chamorro | 23 |
|
| 14 | M. Muñoz | 23 |
|
| 15 | Gil Ríos | 21 |
|
| 16 | L. Sánchez | 21 |
|
| 17 | G. Vázquez | 21 |
|
| 18 | Gabriel | 21 |
|
| 19 | Alfonso | 21 |
|
| 20 | Doblas | 20 |
|
| 21 | Atanasio | 19 |
|
| 22 | Higinio | 19 |
|
| 23 | Enrique | 18 |
|
| 24 | Hernández | 17 |
|
| 25 | Ramírez | 10 |
|
|
| JUNIOR |
|
|
| 1 | Kike | 21 |
|
| 2 | J.A. Vázquez | 20 |
|
| 3 | Fran | 16 |
|
| 4 | Jose Ramón | 16 |
|
domingo, 19 de junio de 2011
DIA DE CONVIVENCIA 04-06-2011
El vídeo del día de convivencia se compone de cuatro partes.
1ª Parte: Día de convivencia.
2ª Parte: Actuación.
3ª Parte: Fotos día de convivencia.
4ª Parte: Los últimos de Filipinas.
1ª Parte: Día de convivencia.
2ª Parte: Actuación.
3ª Parte: Fotos día de convivencia.
4ª Parte: Los últimos de Filipinas.
domingo, 5 de junio de 2011
viernes, 3 de junio de 2011
Clasificación 4ª Tirada oficial 01-06-2011
| TIRADOR | 1ª TIRADA | 2ª TIRADA |
| Badillo | 25 | 24 |
| J.M.Muñoz | 24 | 23 |
| M. Muñoz | 21 | 24 |
| Luis Sánchez | 24 | 21 |
| Repiso | 19 | 24 |
| Valle | 23 | 23 |
| Chamorro | 22 | 23 |
| Francis | 23 | 21 |
| Francis CC | 23 | 21 |
| Atanasio | 23 | 20 |
| Gil Ríos | 22 | 19 |
| Doblas | 18 | 22 |
| Pablo Aguilera | 21 | 21 |
| Salvador | 14 | 20 |
| A. Hernández | 17 | 19 |
| Ramírez | 13 | 13 |
| Francis hijo | 9 | 12 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)